直近1年間の人口推移
【資料:住民基本台帳】
区分 | 人口 | 世帯数 |
||
総数 | 男 |
女 |
||
令和5年4月末 |
5,429人 | 2,735人 |
2,694人 |
2,835世帯 |
令和5年3月末 | 5,402人 |
2,707人 |
2,695人 |
2,811世帯 |
令和5年2月末 | 5,426人 |
2,727人 |
2,699人 |
2,799世帯 |
令和5年1月末 | 5,444人 | 2,733人 |
2,711人 |
2,800世帯 |
令和4年12月末 | 5,437人 |
2,730人 |
2,707人 |
2,794世帯 |
令和4年11月末 | 5,437人 |
2,734人 |
2,703人 |
2,790世帯 |
令和4年10月末 | 5,433人 |
2,734人 |
2,699人 |
2,787世帯 |
令和4年9月末 | 5,434人 |
2,733人 |
2,701人 |
2,788世帯 |
令和4年8月末 | 5,436人 |
2,732人 |
2,704人 |
2,787世帯 |
令和4年7月末 | 5,423人 | 2,720人 | 2,703人 | 2,769世帯 |
令和4年6月末 | 5,433人 |
2,723人 |
2,710人 |
2,776世帯 |
令和4年5月末 | 5,413人 |
2,711人 |
2,702人 |
2,761世帯 |
大樹町の人口推移
【資料:国勢調査】区分 | 人口 | 世帯数 | 摘要 | ||
総数 | 男 | 女 | |||
昭和 5年 | 5,857人 | 3,131人 | 2,726人 | 1,017世帯 | 昭和3年 10月1日広尾村から分村 |
昭和10年 | 10,037人 | 5,339人 | 4,698人 | 1,785世帯 | |
昭和15年 | 10,018人 | 5,143人 | 4,875人 | 1,726世帯 | |
昭和22年 | 11,670人 | 5,834人 | 5,836人 | 2,009世帯 | |
昭和25年 | 9,285人 | 4,679人 | 4,606人 | 1,609世帯 | 昭和24年 忠類村を分村 |
昭和30年 | 11,296人 | 5,898人 | 5,398人 | 1,960世帯 | 昭和30年 旧大津村(生花苗・晩成)を合併 |
昭和35年 | 10,932人 | 5,592人 | 5,340人 | 2,148世帯 | |
昭和40年 | 10,137人 | 5,122人 | 5,015人 | 2,241世帯 | |
昭和45年 | 8,814人 | 4,362人 | 4,452人 | 2,274世帯 | |
昭和50年 | 8,434人 | 4,172人 | 4,262人 | 2,409世帯 | |
昭和55年 | 8,356人 | 4,133人 | 4,223人 | 2,513世帯 | |
昭和60年 | 8,118人 | 4,023人 | 4,095人 | 2,511世帯 | |
平成 2年 | 7,483人 | 3,649人 | 3,834人 | 2,395世帯 | |
平成 7年 | 7,075人 | 3,493人 | 3,582人 | 2,498世帯 | |
平成12年 | 6,711人 | 3,264人 | 3,447人 | 2,560世帯 | |
平成17年 | 6,407人 | 3,065人 | 3,342人 | 2,560世帯 | |
平成22年 | 5,977人 | 2,873人 | 3,104人 | 2,533世帯 | |
平成27年 | 5,738人 | 2,810人 | 2,928人 | 2,534世帯 | |
令和 2年 | 5,420人 |
2,714人 | 2,706人 | 2,593世帯 |
Adobe Readerをインストールするには
PDFファイルをご覧になるには、ご使用のパソコンに閲覧ソフトウェアのAdobe Readerがインストールされている必要があります。
Adobe Readerは無料で利用できます。下のボタンを押してソフトウエアをダウンロードし、インストールしてください。
Adobe Readerのご利用に必要なパソコンの環境については、こちらをご覧ください。