ペットボトルロケットコンテスト歴代記録
ページID : 1790
大樹町では毎年、歴舟川清流まつりのイベントとしてペットボトルロケットコンテストを開催しており、過去の大会から、「第8回~第16回」の記録をまとめています。
歴代BEST10
規定競技
順位 | 氏名 | 市町村 | 飛距離 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒木 絢平 | 大樹町 | 135.58メートル | 第18回 |
2 | 中田 大将 | 室蘭市 | 133.37メートル | 第18回 |
3 | 吉野 健介 | 大樹町 | 125.03メートル | 第18回 |
4 | 黒澤 初 | 大樹町 | 124.89メートル | 第18回 |
5 | 赤城 なち | 更別村 | 124.70メートル | 第18回 |
6 | 上窪 史子 | 大樹町 | 120.55メートル | 第9回 |
7 | 内山 正男 | 芽室町 | 116.82メートル | 第21回 |
8 | 頓所 茉桜 | 大樹町 | 116.82メートル | 第21回 |
9 | 八木橋 結蒼 | 広尾町 | 115.60メートル | 第10回 |
10 | 鈴木 蓮 | 大樹町 | 114.87メートル | 第20回 |
自由競技
順位 | 氏名 | 市町村 | 飛距離 | 大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 上野 貴博 | 大樹町 | 250.00メートル | 第11回 |
2 | 前田 晴香 | 大樹町 | 235.50メートル | 第11回 |
3 | 小松 博 | 大樹町 | 223.97メートル | 第21回 |
4 | 飯塚 健斗 | 更別村 | 215.09メートル | 第14回 |
5 | 阪口 碧 | 幕別町 | 213.04メートル | 第19回 |
6 | 上野 貴博 | 大樹町 | 204.20メートル | 第10回 |
7 | 加藤 真由美 | 新得町 | 196.97メートル | 第10回 |
8 | 河田 悠斗 | 札幌市 | 196.87メートル | 第13回 |
9 | 高橋 拓匡 | 大樹町 | 193.20メートル | 第11回 |
10 | 清水 龍一 | 新得町 | 192.48メートル | 第15回 |
この記事に関するお問い合わせ先
宇宙航空課
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-8-7007(直通)
ファックス:01558-6-2495
宇宙航空課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日