自然・気象
ページID : 491
清流日本一の「歴舟川」

「カムイコタン」
毎年開かれる大樹町の夏の風物詩「砂金掘り探訪会」には夢とロマンを求めて多くの人が集まります。
日高山脈南部のコイカクシュサツナイ岳に源を発し、大樹町市街を流れ太平洋へと注ぎ込む歴舟川。昭和62年から13回にわたり、環境省の公共用水域水質調査で日本一きれいな河川に選ばれ、平成8年には国土庁から「水の郷100選」に選定された全長64.7キロメートルの清流です。
悠久の流れが運んだ黄金の夢。古くから「宝の川」と呼ばれる歴舟川の川底には、激しい流れが運んだ砂金が眠っています。寛永12年、アイボシマ付近で行われたのが始まりと言われる歴舟川で砂金採取が始まってから約400年。今も人々は黄金物語に夢を見て歴舟川を訪れます。

「大樹橋に設置された日本一の清流の看板」
河川名 | 流路延長 |
---|---|
歴舟川(本流) | 64.7キロメートル |
中の川(歴舟川支流) | 34.5キロメートル |
ヌビナイ川(歴舟川支流) | 27.7キロメートル |
当縁川 | 36.6キロメートル |
紋別川 | 30.9キロメートル |
主な山・湖沼および河川
「はるかなる山」厳冬の ペテガリ岳

山岳名 | 標高 |
---|---|
ヤオロマップ岳 | 1,794メートル |
ポンヤオロマップ岳 | 1,406メートル |
ペテガリ岳 | 1,736メートル |
中ノ岳 | 1,519メートル |
神威岳 | 1,600メートル |
ソエマツ岳 | 1,625メートル |
ピリカヌプリ | 1,631メートル |
「ジュンサイ」の宝庫として知られるキモントウ

湖沼名 | 面積 |
---|---|
生花苗沼 | 1.54平方キロメートル |
ホロカヤントウ | 0.62平方キロメートル |
キモントウ | 0.42平方キロメートル |
月別気象状況(令和5年)
区分 | 【気温(℃)】平均 | 【気温(℃)】最高 | 【気温(℃)】最低 | 【風速風向(メートルパーセコンド)】平均 | 【風速風向(メートルパーセコンド)】最大 | 風向 | 降水量 (ミリメートル) |
日照時間 (時間) |
最深積雪 (センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -9.6 | 8.6 | -26.5 | 2.8 | 9.7 | 北北西 | 13.0 | 196.6 | 61 |
2月 | -7.8 | 10.1 | -24.2 | 2.7 | 10.4 | 北北西 | 11.0 | 165.2 | 88 |
3月 | 1.7 | 14.8 | -12.9 | 2.6 | 11.0 | 北北西 | 37.5 | 202.4 | 60 |
4月 | 7.3 | 19.6 | -4.8 | 3.1 | 13.3 | 北北西 | 98.0 | 190.3 | 0 |
5月 | 11.3 | 27.1 | -3.5 | 2.4 | 9.0 | 西 | 32.5 | 198.9 | 0 |
6月 | 16.1 | 31.0 | 1.5 | 2.2 | 10.5 | 北 | 55.5 | 166.2 | 0 |
7月 | 21.0 | 34.9 | 11.9 | 2.1 | 7.7 | 西 | 77.0 | 173.2 | 0 |
8月 | 22.3 | 35.8 | 14.8 | 1.9 | 6.2 | 南南東 | 160.5 | 128.4 | 0 |
9月 | 19.1 | 32.3 | 7.5 | 2.3 | 8.3 | 北西 | 170.5 | 120.1 | 0 |
10月 | 10.6 | 22.7 | -2.7 | 2.5 | 9.1 | 西 | 127.0 | 192.4 | 0 |
11月 | 5.1 | 21.5 | -10.9 | 2.9 | 9.8 | 東 | 93.0 | 167.9 | 0 |
12月 | -4.8 | 11.0 | -21.6 | 2.6 | 9.7 | 西 | 12.5 | 172.0 | 35 |
〔気象庁 大樹アメダス〕
最近5か年の気象状況
区分 | 【気温(℃)】年平均 | 【気温(℃)】最高 | 【気温(℃)】最低 | 日照 時間(時間) |
最大 降水量 (ミリメートル) |
年間 降水量 (ミリメートル) |
最深 降雪量 (センチメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 6.2 | 33.6 | -29.8 | 2,201.5 | 90.0 | 1,017.0 | 63 |
令和2年 | 6.5 | 34.5 | -25.3 | 1,956.4 | 48.5 | 850.0 | 142 |
令和3年 | 6.7 | 34.5 | -28.1 | 1,630.8 | 103.5 | 1,443.5 | 75 |
令和4年 | 6.8 | 32.6 | -26.2 | 1,944.3 | 93.0 | 1,180.0 | 85 |
令和5年 | 7.7 | 35.8 | -26.5 | 2,073.6 | 64.5 | 888.0 | 88 |
〔気象庁・大樹アメダス〕
この記事に関するお問い合わせ先
企画商工課 広報統計係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2114(直通)
ファックス:01558-6-2495
企画商工課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日