漁業
大樹町の漁業は、大宗漁業である「秋さけ定置網漁業」をはじめ、「さけます流し網漁業」、「毛がにかご漁業」、「つぶかご漁業」、「ししゃもこぎ網漁業」、「ほっき貝けた網漁業」などの漁業が営まれています。
なかでも、「秋さけ定置網漁業」で漁獲された「秋さけ」は、新巻や山漬として加工されており、近年では選りすぐりの「銀毛さけ」の中から、特に厳選された数百から千本程度のものを『樹煌士(きこうし)』として販売されています。
その他、「干し ししゃも」「味付つぶ」、生花苗沼(オイカナイトー)産のまぼろしの「しじみ」などのさまざまな水産物加工品もあります。
大樹町内の水揚数量・金額(過去5年)
漁業種類 |
平成28年度 数量(キログラム) |
平成28年度 金額(円) |
平成29年度 数量(キログラム) |
平成29年度 金額(円) |
平成30年度 数量(キログラム) |
平成30年度 金額(円) |
令和元年度 数量(キログラム) |
令和元年度 金額(円) |
令和2年度 数量(キログラム) |
令和2年度 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛がに籠 | 23,970.0 | 103,275,414 | 17,500.0 | 83,795,933 | 14,300.0 | 67,432,992 | 16,200.0 | 86,601,375 | 11,700.0 | 73,580,664 |
きうり刺網 | 1,166.2 | 133,361 | 1,783.8 | 170,038 | 2,960.4 | 212,852 | 2,844.5 | 193,692 | 1,360.9 | 121,709 |
ししゃもこぎ網 | 56,919.4 | 55,243,866 | 66,700.1 | 96,268,114 | 75,449.0 | 71,560,694 | 58,003.9 | 61,659,624 | 40,877.1 | 63,263,189 |
小型定置 | 31,361.9 | 2,042,607 | 67,279.3 | 3,058,056 | 36,480.0 | 2,049,437 | 15,979.6 | 1,282,155 | 32,091.9 | 1,304,920 |
さけ定置(秋) | 803,917.5 | 468,469,604 | 303,778.3 | 295,433,808 | 457,117.7 | 295,838,144 | 479,730.6 | 280,418,839 | 328,058.8 | 218,171,326 |
さけ定置(特採) | 21,204.0 | 11,630,944 | 8,232.0 | 6,444,793 | ||||||
いか釣 | 3,930.0 | 2,159,177 | 300.0 | 172,800 | 0.0 | 0 | ||||
たこ空釣 | 7,270.0 | 3,521,872 | 15,598.0 | 10,034,754 | 11,185.0 | 9,263,168 | 8,939.0 | 4,353,734 | 4,946.0 | 2,307,091 |
さけます流網 | 21,715.2 | 12,642,562 | 20,199.2 | 12,166,480 | 22,161.6 | 10,983,143 | 17,605.0 | 10,364,245 | 5,872.5 | 6,599,574 |
助宗刺網 | 43.0 | 33,588 | ||||||||
春さけ定置 | 66,927.8 | 32,337,708 | 56,699.4 | 29,812,774 | 69,714.6 | 48,008,631 | 55,990.2 | 24,651,075 | 125,299.1 | 25,861,387 |
大目流し網 | 300.0 | 91,800 | 943.0 | 30,552 | 350.0 | 11,340 | ||||
秋さけ延縄 | 2,239.6 | 1,990,958 | ||||||||
ほっきけた網 | 132,870.5 | 44,355,171 | 118,650.0 | 38,374,099 | 109,110.0 | 29,830,695 | 120,124.5 | 29,613,087 | 110,713.5 | 25,417,784 |
つぶ籠 | 264,827.8 | 162,029,436 | 259,301.8 | 169,288,351 | 206,771.9 | 130,291,772 | 226,155.0 | 149,472,200 | 242,587.4 | 110,745,992 |
えぞばいつぶ籠 | 68,414.5 | 61,413,299 | 81,705.5 | 56,978,105 | 71,736.3 | 59,906,453 | 53,162.5 | 44,854,207 | 57,129.3 | 37,861,454 |
川物 | 31,086.0 | 2,710,126 | 5,188.0 | 236,009 | 12,155.0 | 1,040,611 | 11,957.0 | 644,218 | 12,927.0 | 476,898 |
しじみ | 1,552.0 | 2,480,603 | 2,858.5 | 4,890,528 | 3,031.0 | 5,145,398 | 2,849.5 | 4,783,351 | 2,813.3 | 4,993,022 |
その他 | ||||||||||
合計 | 1,537,432.8 | 964,537,550 | 1,028,699.5 | 809,006,940 | 1,092,172.5 | 731,563,990 | 1,070,191.3 | 699,075,942 | 976,376.8 | 570,705,010 |
(大樹漁協業務報告書「地元取扱」より) (補足)金額は税込
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 水産係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
農林水産課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日