令和3年度のヒグマの出没情報
ページID : 1779
ヒグマの出没情報について
大樹町内でヒグマの出没情報が 寄せられています。付近を通行する際は、注意ください。
令和3年度の出没情報

令和3年度にヒグマが出没した地点と日付を記載した地図
番号 | 目撃日時 | 目撃場所 | 目撃状況 |
---|---|---|---|
1 | 令和3年4月16日 午前9時45分頃 | 字浜大樹67-39 | 町道浜大樹線を横断するクマ2頭を目撃 |
2 | 令和3年5月7日 午後4時15分頃 | 字中島311-1 | 道道旭浜大樹停車場線と町道旭浜トーチカ線の交差点付近で、道路を渡るクマを目撃 |
3 | 令和3年5月27日 午前6時20分頃 | 字萠和462-1 | 道道萠和大樹停車場線を市街地方向に道路を歩くクマを目撃 |
4 | 令和3年6月1日 午後0時45分頃 | 字芽武683-1 | 道道萠和大樹停車場線を北に向かって横断するクマを目撃、近くの町有林に逃げ込んだ |
5 | 令和3年6月15日 午後8時20分頃 | 字芽武324-1 | 道道萠和大樹停車場線を南に向かって横断するクマを目撃、道路沿いの茂みに逃げ込んだ |
6 | 令和3年6月24日 午前5時00分頃 | 字芽武324-1 | 道道清水大樹停車場線を歩いている熊を目撃、道路向かいの茂みに入って行った |
7 | 令和3年6月30日 午後0時45分頃 | 字下大樹14-1 | 道道清水大樹停車場線を横断し、町道松山16号線を北に向かい歩いているクマを目撃 |
8 | 令和3年7月8日 午後10時00分頃 | 字大樹165-3 | 尾田方面から市街地に向かう際、西側の森林に逃げていくクマを目撃 |
9 | 令和3年7月21日 午前11時40分頃 | 字大樹15-5 | 大樹市街から尾田方面へ向かう際、南側の森林に逃げていくクマを目撃 |
10 | 令和3年7月22日 午前10時40分頃 | 字大樹15-5 | 中大樹地区高規格道路の工事現場付近で誘導員が目撃 |
11 | 令和3年7月23日 午前10時20分頃 | 字大樹15-5 | 住民の通報を受けた大樹駐在所の警察官が、付近を捜索中に道路を横断するクマを目撃 |
12 | 令和3年7月24日 午後5時45分頃 | 字大樹15-5 | ここ数日目撃が続く箇所付近で、近くの医療施設の職員が道路を横断するクマを目撃 |
13 | 令和3年7月28日 午前9時50分頃 | 字大樹15-5 | 市街地に向かうこども園のバスが、小麦畑の端で立ち上がっている子グマを目撃 |
14 | 令和3年7月29日 午前9時10分頃 | 字大樹12-6 | 家庭菜園に設置したコンポストを掘り起こし、生ごみを食べているクマを目撃 |
15 | 令和3年7月30日 午前8時15分頃 | 字大樹12-6 | 大樹市街方面に走行中、家庭菜園付近にいるクマを目撃 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 林政係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
農林水産課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日