令和6年度のヒグマの出没情報
ページID : 1777
ヒグマの出没情報について
大樹町内でヒグマの出没情報が 寄せられています。付近を通行する際は、注意ください。
令和6年度の出没情報

令和6年度にヒグマが出没した地点を記載した地図
令和6年度 ヒグマ出没情報 (PDFファイル: 3.8MB)
番号 | 出没日時 | 場所 | 状況 |
---|---|---|---|
1 | 令和6年4月27日 11時00分頃 | 字尾田39付近 | 尾田地区の保安林付近で道道清水大樹線に向かって歩くクマを目撃 |
2 | 令和6年5月6日 9時30分頃 | 歴舟川河川敷付近 | 北側に向かうクマの足跡を発見 |
3 | 令和6年5月26日 9時00分頃 | 十勝育成牧場入口 | 少し留まった後、相川方面に歩いて行った |
4 | 令和6年6月3日 16時00分頃 | 字開進276番地 | 農地内でクマに襲われたと思われるシカの死骸を発見 |
5 | 令和6年6月8日 11時40分頃 | 字大樹436番地1 | 道道清水大樹線と30号の川側の藪の中で親子のクマを目撃 |
6 | 令和6年6月11日 10時27分頃 | 字尾田217番地3地先 | カムイコタンキャンプ場付近でクマ2頭を目撃 |
7 | 令和6年6月15日 9時00分頃 | 字尾田217番地3地先 | カムイコタンキャンプ場付近でクマ1頭を目撃 |
8 | 令和6年6月28日 午後 | 旭浜地区 | 旭浜地区の住宅地付近においてヒグマの目撃 |
9 | 令和6年7月8日 午前 | 旭浜地区 | 旭浜地区周辺の林内でヒグマの目撃 |
10 | 令和6年7月8日 14時00分頃 | 大光地区 | 住宅そばの牧草地を歩くヒグマを目撃 |
11 | 令和6年7月25日 13時00分頃 | 字尾田217番地3地先 | カムイコタンキャンプ場付近でクマ1頭を目撃 |
12 |
令和6年7月27日 15時00分頃 | 字大樹436番地1付近 | 牧草地付近にてヒグマを目撃 |
13 | 令和6年8月3日 16時20分頃 | 字尾田8番地付近 | 民家敷地内を歩く小型ヒグマを目撃 |
14 | 令和6年8月13日 9時40分頃 | 字晩成287番地付近 | 道路を横断するヒグマを目撃 |
15 | 令和6年8月13日 11時40分頃 | 字旭浜96番地付近 | 道路を横断するヒグマを目撃 |
16 | 令和6年8月16日 1時30分頃 | 石坂地区 | 深夜にヒグマを目撃 |
17 | 令和6年8月30日 9時00分頃 | 字大全195番地付近 | 畑地付近にてヒグマを目撃 |
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 林政係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2115(直通)
ファックス:01558-6-4844
農林水産課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月10日