介護保険料
ページID : 1187
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
保険料は、第5段階を基準額として、前年の所得などに応じた負担割合で負担していただきます。
令和6年度〜令和8年度の介護保険料
所得段階 |
対象者 |
対象者 |
対象者 |
保険料額 (年額) |
保険料額 (月額) |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 非課税世帯 | 非課税 | 生活保護受給者及び合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 19,800円 | 1,650円 |
第2段階 | 非課税世帯 | 非課税 | 合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 33,720円 | 2,810円 |
第3段階 | 非課税世帯 | 非課税 | 合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 47,640円 | 3,970円 |
第4段階 | 課税世帯 | 非課税 | 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 57,960円 | 4,830円 |
第5段階 | 課税世帯 | 非課税 | 合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 69,600円 | 5,800円 |
第6段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が120万円未満の方 | 83,520円 | 6,960円 |
第7段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 90,480円 | 7,540円 |
第8段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 104,400円 | 8,700円 |
第9段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 118,320円 | 9,860円 |
第10段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 132,240円 | 11,020円 |
第11段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 146,160円 | 12,180円 |
第12段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 160,080円 | 13,340円 |
第13段階 | 課税世帯 | 課税 | 合計所得金額が720万円以上の方 | 167,040円 | 13,920円 |
保険料の納め方
- 普通徴収(納付書納付または口座振替)
年金額が18万円未満の方(月額15,000円未満の方)
町から送られる納付通知書(年6回)で納期までに納めます。 - 特別徴収(年金天引き)
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円以上の方(月額15,000円以上の方)
年金の支払い(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。
(注意)年額18万円以上の方でも、大樹町に転入されたり、65歳到達により初めて第1号被保険者となった方は、当分の間は特別徴収(年金天引き)はできません。
その間は町から送付されます納付書や口座振替により納めていただくことになります
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1
電話番号:01558-6-2500(直通)
ファックス:01558-6-5121
保健福祉課へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日