災害時の避難所について
ページID : 1086
避難所とは、風水害や地震などの災害が発生し、住宅に危険が生じた場合や災害の発生が予想される場合に、町長が避難の勧告を発表したときに避難する施設です。大樹町では、次の表のとおり公共施設や学校施設を災害の種類に応じて避難所として指定していますので、自分達が避難する避難所をあらかじめ確認しておいてください。(注意)災害の規模や場所によっては、別の施設を避難所とする場合があります。
より大きな地図で大樹町災害時避難所マップを表示
指定避難所一覧
| 対象行政区名 | 避難所名 | 電話番号 | 地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓進・あい川・尾田・拓北・豊里・大光 | 尾田地域コミュニティセンター(Googleマップ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 生花(地震) | 生花行政区会館(Googleマップ) | ○ | ○ | |||
| 生花(洪水) | 晩成行政区会館(Googleマップ) | ○ | ○ | |||
| 晩成 | 晩成行政区会館(Googleマップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 美成・浜大樹・更生・下芽武・芽武 | 歴舟地域コミュニティセンター(Googleマップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 柏木町・新通・本町 | 大樹小学校体育館(Googleマップ) | 01558−6−2026 | ○ | ○ | ○ | |
| 萠和・松山・下大樹・東和・大和・上大樹・ 中大樹・双葉町・本町 | 生涯学習センター(Googleマップ) | 01558−6−5555 | ○ | ○ | ○ | |
| 西本通・新大樹・緑苑(地震) | 大樹高校体育館(Googleマップ) | 01558−6−2063 | ○ | |||
| 西本通・新大樹・緑苑(洪水) | B&G海洋センター(Googleマップ) | 01558−6−3849 | ○ | ○ | ||
| 緑町・鏡町・松並町・振別 | B&G海洋センター(Googleマップ) | 01558−6−3849 | ○ | ○ | ○ | |
| 麻友・南町・日方・寿通・開進 | 大樹中学校体育館(Googleマップ) | 01558−6−2058 | ○ | ○ | ○ | |
| 石坂・上中島 | 石坂行政区会館(Googleマップ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 中島・旭、上中島 | 中島地域コミュニティセンター(Googleマップ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 旅行者等 | 道の駅コスモール大樹 | 01558-6-5220 | ○ | ○ | ○ |
※重複している行政区は、近い避難所をご利用ください。
※原則、指定避難所に避難してください。ただし、集中豪雨などで指定避難所への移動が困難な場合には、自宅に留まるか、最寄りの避難所に一時避難してください。
| 対象行政区名 | 避難所名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 浜大樹 | 歴舟地域コミュニティセンター(Googleマップ) | 字芽武183番地 |
| 旭 | 中島地域コミュニティセンター(Googleマップ) | 字中島172番地 |
| 晩成海岸・晩成温泉 | 晩成行政区会館(Googleマップ) | 字晩成209番地 |
福祉避難所
- 高齢者保健福祉推進センター(らいふ)
- 特別養護老人ホームコスモス苑
- 社会福祉法人光寿会(ケアステーションひかり)
(補足)福祉避難所とは、指定した学校施設等の避難所では避難生活が困難な、高齢者や障がい者の内、診療や介護などを必要とする方が避難する2次避難施設です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2112(直通)
ファックス:01558-6-2495
総務課へのお問い合わせ









更新日:2026年04月01日