ワクチン・予防接種
ページID : 1522
ワクチン予防接種料金一覧(令和8年1月現在)
| ワクチン名 | 料金(1回) |
|---|---|
| おたふく風邪 | 5,500円 |
| 麻しん | 4,000円 |
| 風しん | 4,500円 |
| 二種混合(麻しん・風しん) | 9,020円 |
| 破傷風 | 3,520円 |
| ポリオ | 7,000円 |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風) | 3,850円 |
|
五種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ・ヒブ) |
18,480円 |
| 日本脳炎 | 5,390円 |
| B型肝炎 | 4,730円 |
| BCG | 9,570円 |
| ロタウイルス(1価) | 13,420円 |
| ロタウイルス(5価) | 8,030円 |
| 子宮頸がん(2価、4価) | 14,850円 |
| 子宮頸がん(9価) | 25,410円 |
| 水痘/帯状疱疹(生ワクチン) | 7,040円 |
| 帯状疱疹(組換えワクチン) | 20,570円 |
| 肺炎球菌(小児用) | 10,340円 |
| 肺炎球菌(成人用) | 7,040円 |
| インフルエンザ | 3,000円 |
| 新型コロナ(コミナティ・任意) | 15,840円 |
| RSウイルス | 25,300円 |
| ダニ媒介性脳炎 | 12,870円 |
(注意)変更している場合がありますので、正確な料金等についてはお問い合わせください。
こどもの予防接種については以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
町立病院
〒089-2145 北海道広尾郡大樹町暁町6番地2
電話番号:01558-6-3111(直通)
ファックス:01558-6-3796
町立病院へのお問い合わせ









更新日:2026年01月28日