大樹町の人口推移
ページID : 1034
直近1年間の人口推移
資料:住民基本台帳
区分 | 人口 【総数】 |
人口 【男】 |
人口 【女】 |
世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年3月末 | 5,213人 | 2,645人 | 2,568人 | 2,806世帯 |
令和7年2月末 | 5,253人 | 2,664人 | 2,589人 | 2,811世帯 |
令和7年1月末 | 5,254人 | 2,666人 | 2,588人 | 2,809世帯 |
令和6年12月末 | 5,265人 | 2,670人 | 2,595人 | 2,805世帯 |
令和6年11月末 | 5,275人 | 2,672人 | 2,603人 | 2,812世帯 |
令和6年10月末 | 5,289人 | 2,679人 | 2,610人 | 2,820世帯 |
令和6年9月末 | 5,296人 | 2,681人 | 2,615人 | 2,827世帯 |
令和6年8月末 | 5,308人 | 2,685人 | 2,623人 | 2,829世帯 |
令和6年7月末 | 5,307人 | 2,679人 | 2,628人 | 2,820世帯 |
令和6年6月末 | 5,304人 | 2,683人 | 2,621人 | 2,820世帯 |
令和6年5月末 | 5,302人 | 2,679人 | 2,623人 | 2,817世帯 |
令和6年4月末 | 5,312人 | 2,688人 | 2,624人 | 2,821世帯 |
大樹町の人口推移
資料:国勢調査
区分 | 人口 【総数】 |
人口 【男】 |
人口 【女】 |
世帯数 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
昭和5年 | 5,857人 | 3,131人 | 2,726人 | 1,017世帯 | 昭和3年 10月1日広尾村から分村 |
昭和10年 | 10,037人 | 5,339人 | 4,698人 | 1,785世帯 | |
昭和15年 | 10,018人 | 5,143人 | 4,875人 | 1,726世帯 | |
昭和22年 | 11,670人 | 5,834人 | 5,836人 | 2,009世帯 | |
昭和25年 | 9,285人 | 4,679人 | 4,606人 | 1,609世帯 | 昭和24年 忠類村を分村 |
昭和30年 | 11,296人 | 5,898人 | 5,398人 | 1,960世帯 | 昭和30年 旧大津村(生花苗・晩成)を合併 |
昭和35年 | 10,932人 | 5,592人 | 5,340人 | 2,148世帯 | |
昭和40年 | 10,137人 | 5,122人 | 5,015人 | 2,241世帯 | |
昭和45年 | 8,814人 | 4,362人 | 4,452人 | 2,274世帯 | |
昭和50年 | 8,434人 | 4,172人 | 4,262人 | 2,409世帯 | |
昭和55年 | 8,356人 | 4,133人 | 4,223人 | 2,513世帯 | |
昭和60年 | 8,118人 | 4,023人 | 4,095人 | 2,511世帯 | |
平成2年 | 7,483人 | 3,649人 | 3,834人 | 2,395世帯 | |
平成7年 | 7,075人 | 3,493人 | 3,582人 | 2,498世帯 | |
平成12年 | 6,711人 | 3,264人 | 3,447人 | 2,560世帯 | |
平成17年 | 6,407人 | 3,065人 | 3,342人 | 2,560世帯 | |
平成22年 | 5,977人 | 2,873人 | 3,104人 | 2,533世帯 | |
平成27年 | 5,738人 | 2,810人 | 2,928人 | 2,534世帯 | |
令和2年 | 5,420人 | 2,714人 | 2,706人 | 2,593世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 窓口係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年04月03日