投票区一覧
ページID : 1011
- 投票所入場券に記載の投票区・投票所において投票できます。
- 各投票所ともに、閉鎖時刻が繰上げとなっていますので、投票される際にはお間違えの無いようご注意ください。
投票区 | 行政区 | 投票所施設名称 | 投票所住所 | 投票時間 |
---|---|---|---|---|
第1投票区 | 萠和、松山、下大樹、東和、大和、上大樹、中大樹、柏木町、新通、本町、双葉町 | 役場 | 東本通33番地 | 午前7時00分から午後6時00分まで |
第2投票区 | 西本通、緑苑、新大樹、寿町、日方 | 福祉センター | 栄通29番地 | 午前7時00分から午後6時00分まで |
第3投票区 | 松並町、緑町、鏡町、麻友、南町、振別 | 海洋センター | 西本通73番地 | 午前7時00分から午後6時00分まで |
第4投票区 | 拓進、あい川、尾田、拓北、豊里、大光 | 尾田地域コミュニティセンター | 字尾田798番地 | 午前7時00分から午後5時00分まで |
第5投票区 | 開進、石坂、上中島 | 石坂行政区会館 | 字石坂619番地1 | 午前7時00分から午後5時00分まで |
第6投票区 | 美成、浜大樹、更生、下芽武、芽武 | 歴舟地域コミュニティセンター | 字芽武183番地1 | 午前7時00分から午後5時00分まで |
第7投票区 | 中島、旭 | 中島地域コミュニティセンター | 字中島172番地1 | 午前7時00分から午後5時00分まで |
第8投票区 | 生花、晩成 | 生花行政区会館 | 字生花539番地14 | 午前7時00分から午後5時00分まで |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2112(直通)
ファックス:01558-6-2495
選挙管理委員会へのお問い合わせ
更新日:2025年03月24日