直近1年間の人口推移

 【資料:住民基本台帳】

 区分  人口  世帯数
総数

令和6年3月末
5,273人 2,658人
2,615人
2,784世帯
令和6年2月末
5,318人 2,681人
2,637人
2,801世帯
令和6年1月末
5,324人 2,682人
2,642人
2,802世帯
令和5年12月末
5,336人 2,695人
2,641人
2,805世帯
令和5年11月末
5,355人 2,705人
2,650人
2,818世帯
令和5年10月末
5,378人 2,715人
2,663人
2,832世帯
令和5年9月末
5,402人 2,721人
2,681人
2,845世帯
令和5年8月末
5,406人 2,725人
2,681人
2,844世帯
令和5年7月末
5,409人 2,724人
2,685人
2,841世帯
令和5年6月末
5,404人 2,725人
2,679人
2,835世帯
令和5年5月末
5,420人 2,729人
2,691人
2,837世帯
令和5年4月末  5,429人 2,735人
 2,694人  2,835世帯

大樹町の人口推移

【資料:国勢調査】
区分 人口 世帯数 摘要
総数
昭和  5年  5,857人 3,131人 2,726人 1,017世帯 昭和3年 10月1日広尾村から分村
昭和10年 10,037人 5,339人 4,698人 1,785世帯  
昭和15年 10,018人 5,143人 4,875人 1,726世帯  
昭和22年 11,670人 5,834人 5,836人 2,009世帯  
昭和25年  9,285人 4,679人 4,606人 1,609世帯 昭和24年 忠類村を分村
昭和30年 11,296人 5,898人 5,398人 1,960世帯 昭和30年 旧大津村(生花苗・晩成)を合併
昭和35年 10,932人 5,592人 5,340人 2,148世帯  
昭和40年 10,137人 5,122人 5,015人 2,241世帯  
昭和45年  8,814人 4,362人 4,452人 2,274世帯  
昭和50年  8,434人 4,172人 4,262人 2,409世帯  
昭和55年  8,356人 4,133人 4,223人 2,513世帯  
昭和60年  8,118人 4,023人 4,095人 2,511世帯  
平成  2年  7,483人 3,649人 3,834人 2,395世帯  
平成  7年  7,075人 3,493人 3,582人 2,498世帯  
平成12年  6,711人 3,264人 3,447人 2,560世帯  
平成17年  6,407人 3,065人 3,342人 2,560世帯  
平成22年  5,977人 2,873人 3,104人 2,533世帯  
平成27年    5,738人 2,810人  2,928人 2,534世帯  
令和 2年  5,420人
2,714人 2,706人 2,593世帯